Fine Wines
Welcome to Casa Martinez fine wines department. Claire Bailey is our head of fine wines, please get in touch with Claire directly if there are wines you are looking to buy or to sell.
Below is a selection of our current stock, all offered in OWC, Duty paid and ready for delivery.
We also send out regular spot offers, if you would like to receive these please click on the link below or give us a call and we will make sure to keep you in the loop.
How It All Began
My career in fine wine began after studying French at the University of St Andrews and in Toulouse. In 1991 I was given by my father a copy of Hugh Johnson’s Wine Companion ( a book which still sits on my desk today !), and keen to gain hands-on experience, I moved to Saint-Émilion to work for a local wine merchant, where I developed a deep appreciation for Bordeaux and its producers.
I relocated to London to further my professional career as Bordeaux Buyer for a leading Royal Warrant Holder merchant in St James’s. Alongside this role, I ran the Fine Wine Broking Department. I later went on to hold other leading roles, laterly as a Director for an Asian-owned merchant and for over 30 years have had the privilege of buying and selling fine wines at the highest level.
Throughout my career, I have built strong, trusted partnerships with producers, collectors, and suppliers worldwide, allowing me to source exceptional wines with impeccable provenance.
Enquire here
Casa Martinez Beginnings
Casa Martinez Wine Cellar was launched in 2024. Part of the Martinez Group it is built on a long-standing family heritage, founded by Tanny’s father in the 1970s and has been trading in the South Wales region for over 50 years. With this foundation, rooted in a passion for food and wine, Tanny Martinez, owner of the Martinez Group which also consists of 5 Restaurants and recently acquired a Hotel in Cardiff, continues to thrive today.
It is wonderful to be working with Tanny, a longstanding client of mine with whom I have developed a strong professional relationship, and with whom I have a shared approach to sourcing exceptional wines with integrity and discretion.
Clients & Expertise
I work with a broad international client base, including private collectors, leading merchants, and luxury retailers, each with their own unique requirements. From Bordeaux’s greatest names to hidden Burgundy treasures, I offer the insight, discretion, and make the connections to help you find exactly what you are looking for.
Why Buy Wine From Us?
- A bespoke, client-focused service tailored to individual needs
- Access to the world’s finest wines with excellent provenance though trusted supply
- An established reputation built on over 30 years’ experience in the fine wine market
- Zero stock holding (aside from Tanny’s own exceptional cellar), allowing me to seek unique cellar opportunities and negotiate outstanding value on behalf of clients
- Warehousing accounts held at London City Bond and Bordeaux City Bond
- Secure financial backing from Casa Martinez, with an understanding and a passion for wine
Looking to Sell Wine?
| Wine | Vintage | Bottle size | Quantity Case’s | Status | Price per CASE – EX VAT | Case Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | ||||||
| GRUAUD LAROSE | 1995 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| GRAND PUY LACOSTE PAUILLAC | 1998 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MARGAUX GRAND VIN | 2001 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CHEVAL BLANC | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PAVIE 1ST GRAND CRU ST EMILION | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MOUTON ROTHSCHILD | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LE PETIT CHEVAL BLANC ST EMILLION GRAND CRU | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MARGAUX GRAND VIN | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LA MISSION HAUT BRION GRAND CRU | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| HAUT BRION PREMIER GRAND CRU | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PONTET CANET | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| GRAND VIN LAFITE ROTHESCHILD | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| YQUEM 1ER CRU SUPERIOR | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LEOVILLE LASCASES | 2006 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CHEVAL BLANC | 2007 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LATOUR | 2007 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| MARGAUX GRAND VIN | 2007 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MOUTON ROTHSCHILD | 2007 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| GRAND VIN LAFITE ROTHSCHILD | 2007 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| HAUT BRION PREMIER GRAND CRU | 2007 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LYNCH BAGES | 2007 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| HAUT BAGES AVEROUS | 2007 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| YQUEM 1ER CRU SUPERIOR | 2008 | 37.5cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CHEVAL BLANC | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MOUTON ROTHSCHILD | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| TALBOT | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| GRAND VIN LAFITE ROTHSCHILD | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MOUTON ROTHSCHILD | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| MARGAUX GRAND VIN | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LA MISSION HAUT BRION GRAND CRU | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| HAUT BRION PREMIER GRAND CRU | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PONTET CANET | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LE PETIT CHEVAL SAINT EMILLION GRAND CRU 2008 | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| TALBOT | 2009 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CANTENAC BROWN GRAND CRU | 2009 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LE CLARENCE HAUT BRION | 2009 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LE GAY | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| YQUEM 1ER CRU SUPERIOR | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| YQUEM 1ER CRU SUPERIOR | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| LYNCH BAGES PAUILLAC | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| DUCRU BEAUCAILLOU ST JULIEN | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CARRUADES DE LAFITE | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| HAUT BAILLY GRAND CRU | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CARBONNIEUX GRAND CRU | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LEOVILLE POYFERRE | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CANTENAC BROWN GRAND CRU | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MONTROSE | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PONTET CANET | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| TALBOT | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PICHON LONGUEVILLE BARON 1ER GRAND VIN | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LEOVILLE BARTON | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CROIX DE BEAUCAILLOU | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| ECHO LYNCH BAGES | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LE CLARENCE HAUT BRION | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PAVILION ROUGE DU CHATEAU MARGAUX | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CLINET POMEROL | 2010 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PETRUS | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 3 OWC | |
| MOUTON ROTHSCHILD | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| HAUT BRION PREMIER GRAND CRU | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LYNCH BAGES PAUILLAC | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PONTET CANET | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MARGAUX GRAND VIN | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MARGAUX GRAND VIN | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| MOUTON ROTHSCHILD | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LA MISSION HAUT BRION | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CHEVAL BLANC | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| LE CLARENCE HAUT BRION | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LE PAVILION ROUGE DE MARGAUX | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LE PETIT MOUTON ROTHSCHILD | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PICHON BARÓN LONGUEVILLE | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| HAUT BRION | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| GRAND PUY LACOSTE | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| ECHO LYNCH BAGES | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CLINET POMEROL | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| GRUARD LAROSE | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LAFITE ROTHSCHILD | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LE PAVILION ROUGE DE MARGAUX | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| TALBOT | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PAPE CLEMENT ROUGE | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MOUTON ROTHSCHILD | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LYNCH BAGES PAUILLAC | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| ECHO LYNCH BAGES PAUILLAC | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| HAUT BRION | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PONTET CANET PAUILLAC | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CARRUADES DE LAFITE | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| L’EVANGILE POMEROL | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MARGAUX GRAND VIN | 2012 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PETRUS | 2013 | 75cl | DP | £POA | Case 3 OWC | |
| PETRUS | 2014 | 75cl | DP | £POA | Case 3 OWC | |
| CLOS DE L’ORATOIRE | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LABEGORCE MARGAUX | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CARRUADES DE LAFITE | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| COS D ESTOURNEL | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| CLINET POMEROL | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| LATOUR A POMEROL | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| BRANE CANTENAC | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| GISCOURS MARGAUX | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CANTENAC BROWN GRAND CRU | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| L’EVANGILE POMEROL | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| GRAND PUY DUCASSE PAUILLAC | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| QVINTVS MMXV 2015 SAINT EMILLION | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| CLINET POMEROL | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| LYNCH BAGES | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| ANGELUS | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| PONTET CANET | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| PICHON BARON | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| MOUTON ROTHSCHILD | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| ECHO LYNCH BAGES | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| GAZIN POMEROL | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PAVIE 1ER GRAND CRU SAINT EMILION | 2016 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| PEDESCLEAUX | 2016 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PONTET CANET | 2016 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| BEYCHEVELLE | 2016 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CARRUADES DE LAFITE | 2016 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| HAUT BRION | 2016 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| PICHON LALANDE | 2016 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| DUCRU BEAUCAILLOU | 2016 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| PICHON BARON | 2016 | 75cl | DP | £POA | Case 12 OWC | |
| CARRUADES DE LAFITE | 2017 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| BEYCHEVELLE | 2017 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| RHONE | ||||||
| BEAUCASTLE HOMMAGE JACQUES PERRIN | 2016 | 75cl | DP | £POA | Case 3 OWC | |
| ITALY | ||||||
| TENUTA DELL’ORNELLAIA, MASSETO | 2015 | 75 cl | DP | £POA | Case 3 OWC | |
| TENUTA DELL’ORNELLAIA, MASSETO | 2017 | 75cl | DP | £POA | Case 3 OWC | |
| TENUTA DELL’ORNELLAIA, SASSICAIA | 2017 | 150cl | DP | £POA | Case 1 OWC | |
| TENUTA DELL’ORNELLAIA, SASSICAIA | 2017 | 75cl | DP | £POA | Case 1 OWC | |
| SPAIN | ||||||
| CASTILLO YGAY, GRAN RESERVA ESPECIAL | 2011 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| YJAR | 2017 | 75cl | DP | £POA | Case 3 OWC | |
| CHAMPAGNE | ||||||
| DOM PERIGNON OENOTHEQUE | 1995 | 75cl | DP | £POA | Case 3 OC | |
| DOM PERIGNON | 2008 | 150 cl | DP | £POA | Case 3 OWC | |
| DOM PERIGNON GEOFFRY CAVE 2008 LEGACY EDITION | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OC | |
| LOUIS ROEDERER CRISTAL | 2008 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OC | |
| DOM PERIGNON | 2010 | 150cl | DP | £POA | Case 3 OC | |
| CHILE | ||||||
| CLOS APALTA | 2014 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| CLOS APALTA | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| ALMAVIVA | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| SENA | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| USA | ||||||
| OPUS ONE | 2015 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| OPUS ONE | 2017 | 75cl | DP | £POA | Case 6 OWC | |
| BORDEAUX 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022 – PRICE ON ENQUIRY | ||||||
| 2019 Carruades de Lafite [ex-chateau](6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Carruades de Lafite [ex-chateau](6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch L’ Eglise Clinet [ex-chateau](6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch L’If [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch Lafite Rothschild [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch Le Pin [ex-chateau] (1bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch Leoville Barton [ex-chateau] (3mag/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch Leoville Barton [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch Les Carmes Haut Brion [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch Lynch Bages [ex-chateau](6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch Petrus [ex-chateau](3bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch Pichon Baron [ex-chateau](3mag/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch Pichon Baron [ex-chateau](6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Ch Pontet Canet [ex-chateau](6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Cheval des Andes (6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 d’ Yquem (6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Opus One (6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Perrin, Ch Beaucastel CDP Hommage a Jacques Perrin (1mag/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Perrin, Ch Beaucastel CDP Hommage a Jacques Perrin (3bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Sena, Chadwick (6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Tenuta dell’Ornellaia, Masseto (3bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Tenuta San Guido, Sassicaia (1mag/OC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Tenuta San Guido, Sassicaia (6bot/OC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Tenuta San Guido, Sassicaia (6bot/OC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Vieux Chateau Certan [ex-chateau](6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Vina Almaviva (6bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2019 Yjar (3bot/OWC) | 2019 | 75cl | ||||
| 2020 Carruades de Lafite [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Bellevue Mondotte [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Beychevelle [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Beychevelle [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Branaire Ducru [ex-chateau] (1dmag/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Canon [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Cantenac Brown [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Croix Canon [ex-chateau] (12bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch d’Armailhac [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Grand Puy Lacoste [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Haut Bailly [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Haut Brion [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch L’ Evangile [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch L’If [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch La Clotte [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch La Gaffeliere (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch La Mission Haut Brion [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Lafite Rothschild [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Lafon Rochet [ex-chateau] (12bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Lafon Rochet [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Lagrange [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Le Pin [ex-chateau](3bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Leoville Barton [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Margaux [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Meyney [ex-chateau] (12bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Mouton Rothschild [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Pape Clement [ex-chateau](12bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Pavie [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Pavie Macquin (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Pavie Macquin (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Pavie Macquin (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Petrus [ex-chateau](3bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Pichon Baron [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Pichon Lalande [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Pontet Canet [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Quinault L’ Enclos [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Rauzan Segla [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Smith Haut Lafitte [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Talbot [ex-chateau] (12bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Ch Troplong Mondot [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Clos La Gaffeliere (12bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 d’ Yquem (12hlf/OWC) | 2020 | 37.5cl | ||||
| 2020 Le Petit Mouton [ex-chateau](6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Louis Jadot, Corton Pougets Grand Cru (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Perrin, Ch Beaucastel CDP Hommage à Jacques Perrin (3bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon (3bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Sena, Chadwick (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Tenuta dell’Ornellaia, Masseto (3bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Tenuta San Guido, Guidalberto (6bot/OC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Tenuta San Guido, Sassicaia (1mag/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Tenuta San Guido, Sassicaia (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2020 Vina Almaviva (6bot/OWC) | 2020 | 75cl | ||||
| 2021 “Y” d’Yquem (3bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Carruades de Lafite [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Ausone [ex-chateau] (3bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Branaire Ducru [ex-chateau] (3mag/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Branaire Ducru [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Branaire Ducru [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Branaire Ducru [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Cheval Blanc [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Cheval Blanc [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch d’Armailhac [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Figeac [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Haut Bages Liberal [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Haut Batailley [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Haut Batailley [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Haut Brion [blanc][ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Haut Brion [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch L’ Evangile [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch L’If [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch La Gaffeliere [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch La Mondotte [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch La Mondotte [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Lafite Rothschild [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Langoa Barton [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Laroque [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Laroque [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Laroque [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Le Gay (6bots/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Le Pin [ex-chateau](3bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Leoville Barton [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Les Carmes Haut Brion [ex-chateau] (3mag/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Les Carmes Haut Brion [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Les Ormes des Pez [ex-chateau] (12bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Les Ormes des Pez [ex-chateau] (12bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Les Ormes des Pez [ex-chateau] (12bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Lynch Bages [ex-chateau](12bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Lynch Bages Blanc [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Lynch Bages Blanc [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Margaux [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Margaux [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Margaux [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Mouton Rothschild [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Palmer [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Pavie [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Petrus [ex-chateau](3bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Pichon Baron [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Pichon Lalande [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Pontet Canet [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Rauzan Segla [ex-chateau](6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Smith Haut Lafitte [blanc] [ex-chateau] (3mag/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Smith Haut Lafitte [blanc] [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Talbot [ex-chateau] (12bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Talbot [ex-chateau] (12bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Talbot [ex-chateau] (3mag/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Troplong Mondot [ex-chateau] (3mag/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Ch Troplong Mondot [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Guillot Clauzel [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Le Clarence de Haut Brion [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Les Fiefs de Lagrange [ex-chateau] (3mag/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Les Fiefs de Lagrange [ex-chateau] (6bot/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
| 2021 Sena, Chadwick (3mag/OWC) | 2021 | 75cl | ||||
